Temporada 2025 | Precios por semana en € (IVA Incluido) | ||||
1 Dormitorio (max 3 pers) Ap. 34,35 | 2 Dormitorios (max 4 pers) Ap. 28,29,32,33,36 | 3 Dormitorios (max 6 pers) Ap. 30,31 | 3 Dormitorios (max 6 pers) (2 cuartos de baño) Ap. 40 | ||
A | 28/06 - 30/08 | 730 € | 1230 € | 1310 € | 1380 € |
B | 31/05 - 28/06 30/08 - 27/09 | 485 € | 750 € | 795 € | 830 € |
C | 05/04 - 31/05 | 430 € | 595 € | 660 € | 695 € |
D | 27/09 - 01/11 15/03 - 05/04 | 420 € | 570 € | 590 € | 615 € |
Todo esta incluido en el precio, excepto:
Tasa turística: se paga el día de llegada y el precio total es 7 euros por persona mayor de 16 años.
Juego de sábanas individual (12 € por semana)
Juego de sábanas cama doble (24 € por semana)
Un set de toallas (10 € por persona la semana)
Pago: El primer 50%, dos semanas después de recibir el contrato firmado y el segundo 50%, 1 mes antes de su llegada.
En caso de cancelación de su reserva, no abonamos el importe de los pagos efectuados a cuenta. Por ello le recomendamos contratar un seguro de cancelación. Ponemos a su disposición el siguiente enlace para contratar un seguro de cancelación independiente:
Alquileres: Los alquileres son semanales, de sábado (a partir 14hs) a sábado (9hs).